DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,92 -2,31 18:10:00
AGHOL 28,70 -1,51 18:10:00
AKBNK 68,25 -1,80 18:10:00
AKSA 10,58 -2,22 18:10:00
AKSEN 38,60 -1,18 18:10:00
ALARK 87,75 -1,24 18:10:00
ALFAS 49,06 -1,33 18:10:00
ALTNY 75,70 -0,13 18:10:00
ARCLK 137,00 -2,97 18:10:00
ASELS 183,30 -0,27 18:10:00
ASTOR 118,10 3,87 18:10:00
AVPGY 64,25 -1,08 18:10:00
BALSU 24,72 -1,36 18:10:00
BERA 18,01 -0,17 18:10:00
BIMAS 530,00 -1,12 18:10:00
BINHO 309,75 -2,13 18:10:00
BRSAN 510,00 2,15 18:10:00
BRYAT 2.807,50 -1,84 18:10:00
BSOKE 14,60 -0,21 18:10:00
BTCIM 4,02 -0,25 18:10:00
CANTE 2,47 0,41 18:10:00
CCOLA 49,30 -0,80 18:10:00
CIMSA 48,40 -1,02 18:10:00
CLEBI 1.667,00 1,34 18:10:00
DOAS 189,10 0,11 18:10:00
DOHOL 19,24 -1,33 18:09:41
EFORC 129,00 6,52 18:10:00
EGEEN 8.687,50 3,48 18:10:00
EKGYO 20,70 -0,67 18:10:00
ENERY 11,02 3,77 18:10:00
ENJSA 79,00 1,94 18:10:00
ENKAI 73,15 1,67 18:10:00
EREGL 29,86 0,20 18:10:00
EUPWR 29,20 0,27 18:10:00
FENER 13,25 5,92 18:10:00
FROTO 111,70 -0,09 18:10:00
GARAN 144,10 -1,17 18:10:00
GENIL 179,60 -1,86 18:10:00
GESAN 47,66 -0,13 18:10:00
GLRMK 166,80 -0,30 18:10:00
GRSEL 334,50 -0,37 18:10:00
GRTHO 443,00 5,73 18:10:00
GUBRF 291,50 -0,77 18:10:00
HALKB 26,76 -1,83 18:10:00
HEKTS 4,38 -5,60 18:10:00
IEYHO 14,35 -5,53 18:10:00
IPEKE 59,60 0,76 18:10:00
ISCTR 15,05 -0,59 18:10:00
ISMEN 43,60 -2,07 18:10:00
KCAER 15,35 -0,32 18:10:00
KCHOL 183,30 -0,81 18:10:00
KONTR 27,58 -2,20 18:10:00
KOZAA 79,00 1,41 18:10:00
KOZAL 24,06 -0,82 18:10:00
KTLEV 11,02 -1,78 18:10:00
KUYAS 56,20 -0,97 18:10:00
LMKDC 29,60 -1,33 18:10:00
MAGEN 50,85 2,52 18:10:00
MAVI 44,68 0,18 18:10:00
MGROS 485,75 -0,77 18:10:00
MIATK 41,62 -0,14 18:10:00
MPARK 357,50 0,28 18:10:00
OBAMS 49,00 -0,81 18:10:01
OTKAR 564,50 -0,96 18:10:01
OYAKC 24,44 -2,32 18:10:01
PASEU 109,30 1,20 18:10:01
PETKM 20,00 -4,58 18:10:01
PGSUS 249,00 -1,48 18:10:01
RALYH 130,90 0,85 18:10:01
REEDR 10,27 -3,48 18:10:01
SAHOL 94,20 -1,82 18:10:01
SASA 4,69 -2,90 18:10:01
SISE 40,70 -0,10 18:10:01
SKBNK 8,04 -0,74 18:10:01
SMRTG 30,90 -0,77 18:10:01
SOKM 40,34 -0,93 18:10:01
TABGD 215,50 0,47 18:10:01
TAVHL 253,50 -2,41 18:10:01
TCELL 94,80 -2,02 18:10:01
THYAO 335,00 -1,47 18:10:01
TKFEN 104,50 -3,78 18:10:01
TSKB 14,51 0,76 18:10:01
TTKOM 55,55 -4,88 18:10:01
TTRAK 618,50 -0,48 18:10:01
TUPRS 172,20 0,70 18:10:01
TUREX 9,11 -0,76 18:10:01
TURSG 10,00 3,73 18:10:01
ULKER 113,40 -3,08 18:10:01
VAKBN 28,80 -0,69 18:10:01
VESTL 42,30 -1,81 18:10:01
YEOTK 38,08 0,69 18:10:01
YKBNK 32,88 -1,26 18:10:01
ZOREN 3,80 -2,06 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,92 -2,31 18:10:00
AGHOL 28,70 -1,51 18:10:00
AKBNK 68,25 -1,80 18:10:00
AKSA 10,58 -2,22 18:10:00
AKSEN 38,60 -1,18 18:10:00
ALARK 87,75 -1,24 18:10:00
ALFAS 49,06 -1,33 18:10:00
ALTNY 75,70 -0,13 18:10:00
ARCLK 137,00 -2,97 18:10:00
ASELS 183,30 -0,27 18:10:00
ASTOR 118,10 3,87 18:10:00
AVPGY 64,25 -1,08 18:10:00
BALSU 24,72 -1,36 18:10:00
BERA 18,01 -0,17 18:10:00
BIMAS 530,00 -1,12 18:10:00
BINHO 309,75 -2,13 18:10:00
BRSAN 510,00 2,15 18:10:00
BRYAT 2.807,50 -1,84 18:10:00
BSOKE 14,60 -0,21 18:10:00
BTCIM 4,02 -0,25 18:10:00
CANTE 2,47 0,41 18:10:00
CCOLA 49,30 -0,80 18:10:00
CIMSA 48,40 -1,02 18:10:00
CLEBI 1.667,00 1,34 18:10:00
DOAS 189,10 0,11 18:10:00
DOHOL 19,24 -1,33 18:09:41
EFORC 129,00 6,52 18:10:00
EGEEN 8.687,50 3,48 18:10:00
EKGYO 20,70 -0,67 18:10:00
ENERY 11,02 3,77 18:10:00
ENJSA 79,00 1,94 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,15 1,67 18:10:00
EREGL 29,86 0,20 18:10:00
EUPWR 29,20 0,27 18:10:00
FENER 13,25 5,92 18:10:00
FROTO 111,70 -0,09 18:10:00
GARAN 144,10 -1,17 18:10:00
GENIL 179,60 -1,86 18:10:00
GESAN 47,66 -0,13 18:10:00
GLRMK 166,80 -0,30 18:10:00
GRSEL 334,50 -0,37 18:10:00
GRTHO 443,00 5,73 18:10:00
GUBRF 291,50 -0,77 18:10:00
HALKB 26,76 -1,83 18:10:00
HEKTS 4,38 -5,60 18:10:00
IEYHO 14,35 -5,53 18:10:00
IPEKE 59,60 0,76 18:10:00
ISCTR 15,05 -0,59 18:10:00
ISMEN 43,60 -2,07 18:10:00
KCAER 15,35 -0,32 18:10:00
KCHOL 183,30 -0,81 18:10:00
KONTR 27,58 -2,20 18:10:00
KOZAA 79,00 1,41 18:10:00
KOZAL 24,06 -0,82 18:10:00
KTLEV 11,02 -1,78 18:10:00
KUYAS 56,20 -0,97 18:10:00
LMKDC 29,60 -1,33 18:10:00
MAGEN 50,85 2,52 18:10:00
MAVI 44,68 0,18 18:10:00
MGROS 485,75 -0,77 18:10:00
MIATK 41,62 -0,14 18:10:00
MPARK 357,50 0,28 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 49,00 -0,81 18:10:01
OTKAR 564,50 -0,96 18:10:01
OYAKC 24,44 -2,32 18:10:01
PASEU 109,30 1,20 18:10:01
PETKM 20,00 -4,58 18:10:01
PGSUS 249,00 -1,48 18:10:01
RALYH 130,90 0,85 18:10:01
REEDR 10,27 -3,48 18:10:01
SAHOL 94,20 -1,82 18:10:01
SASA 4,69 -2,90 18:10:01
SISE 40,70 -0,10 18:10:01
SKBNK 8,04 -0,74 18:10:01
SMRTG 30,90 -0,77 18:10:01
SOKM 40,34 -0,93 18:10:01
TABGD 215,50 0,47 18:10:01
TAVHL 253,50 -2,41 18:10:01
TCELL 94,80 -2,02 18:10:01
THYAO 335,00 -1,47 18:10:01
TKFEN 104,50 -3,78 18:10:01
TSKB 14,51 0,76 18:10:01
TTKOM 55,55 -4,88 18:10:01
TTRAK 618,50 -0,48 18:10:01
TUPRS 172,20 0,70 18:10:01
TUREX 9,11 -0,76 18:10:01
TURSG 10,00 3,73 18:10:01
ULKER 113,40 -3,08 18:10:01
VAKBN 28,80 -0,69 18:10:01
VESTL 42,30 -1,81 18:10:01
YEOTK 38,08 0,69 18:10:01
YKBNK 32,88 -1,26 18:10:01
ZOREN 3,80 -2,06 18:10:01