DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,71 2,39 18:09:24
AGHOL 30,10 1,07 18:09:38
AKBNK 71,00 2,08 18:09:16
AKSA 10,19 1,09 18:09:12
AKSEN 60,70 -0,41 18:09:30
ALARK 99,85 2,57 18:09:59
ALTNY 63,40 0,88 18:08:08
ANSGR 23,86 0,00 18:08:01
ARCLK 109,70 0,37 18:09:19
ASELS 212,20 4,02 18:09:27
ASTOR 111,50 6,90 18:09:48
BALSU 16,60 3,30 18:09:17
BIMAS 573,50 2,96 18:08:56
BINHO 9,95 0,00 18:09:51
BRSAN 505,00 0,40 18:09:43
BRYAT 2.251,00 -0,13 18:09:40
BSOKE 16,34 1,49 18:08:34
BTCIM 3,74 0,81 18:09:19
CANTE 2,24 -1,75 18:09:22
CCOLA 60,40 2,55 18:08:57
CIMSA 48,96 0,95 18:05:28
CLEBI 1.618,00 0,25 18:09:31
CWENE 28,64 1,63 18:09:43
DAPGM 12,75 -0,78 18:09:17
DOAS 190,80 -1,19 18:08:27
DOHOL 17,88 -0,39 18:09:54
DSTKF 534,00 0,28 18:08:45
ECILC 84,00 -2,15 18:09:03
EFOR 29,10 2,75 18:09:20
EGEEN 7.417,50 -0,03 18:08:53
EKGYO 20,88 0,29 18:09:55
ENERY 9,97 -1,38 18:09:53
ENJSA 88,55 -0,51 18:09:45
ENKAI 81,25 1,37 18:08:01
EREGL 24,86 1,22 18:09:55
EUPWR 31,46 4,17 18:09:27
FENER 9,85 -0,61 18:09:33
FROTO 99,30 2,48 18:08:45
GARAN 141,40 0,71 18:09:49
GENIL 196,20 0,31 18:09:47
GESAN 45,00 0,18 18:05:26
GLRMK 176,70 -0,39 18:08:02
GRSEL 320,50 -0,77 18:09:05
GRTHO 259,50 -2,72 18:09:06
GSRAY 1,26 0,00 18:09:27
GUBRF 340,50 0,37 18:08:19
HALKB 36,40 0,17 18:09:35
HEKTS 3,20 0,31 18:09:02
IEYHO 61,95 0,49 18:08:33
ISCTR 14,05 1,01 18:09:21
ISMEN 41,68 1,07 18:08:17
KCAER 10,85 2,17 18:09:51
KCHOL 178,10 1,54 18:09:58
KONTR 13,21 -1,56 18:09:43
KRDMD 27,20 0,97 18:09:47
KTLEV 16,83 -5,66 18:09:49
KUYAS 57,20 -0,78 18:09:34
MAGEN 36,74 5,39 18:09:43
MAVI 40,18 2,71 18:09:44
MGROS 545,50 2,35 18:09:27
MIATK 37,78 0,75 18:09:47
MPARK 363,50 0,97 18:08:10
OBAMS 6,94 -1,00 18:09:56
ODAS 5,38 0,37 18:05:26
OTKAR 498,25 0,45 18:09:59
OYAKC 24,92 0,16 18:09:34
PASEU 150,00 2,74 18:09:47
PATEK 25,80 2,30 18:09:59
PETKM 17,40 0,12 18:10:00
PGSUS 207,00 0,93 18:09:40
RALYH 210,50 1,74 18:08:31
REEDR 7,23 -0,28 18:09:38
SAHOL 87,25 1,28 18:09:55
SASA 2,92 1,74 18:09:36
SISE 40,36 0,75 18:09:44
SKBNK 7,85 -2,12 18:09:44
SOKM 51,55 1,98 18:09:05
TABGD 225,00 1,12 18:08:01
TAVHL 310,75 2,47 18:08:57
TCELL 105,40 1,15 18:09:59
THYAO 274,25 0,73 18:09:58
TKFEN 70,65 0,36 18:09:48
TOASO 244,10 1,71 18:09:49
TRALT 35,94 -4,11 18:09:46
TRENJ 85,50 2,76 18:09:31
TRMET 100,00 1,11 18:09:38
TSKB 13,03 0,46 18:08:52
TSPOR 1,18 -2,48 18:09:46
TTKOM 57,90 -0,09 18:09:20
TTRAK 527,00 0,86 18:05:26
TUKAS 2,61 1,16 18:09:46
TUPRS 195,00 -1,32 18:09:47
TUREX 7,66 1,06 18:09:37
TURSG 11,99 -0,42 18:08:37
ULKER 115,10 -0,60 18:09:47
VAKBN 29,40 0,68 18:09:38
VESTL 31,00 -5,02 18:09:58
YEOTK 38,22 2,25 18:09:04
YKBNK 37,00 1,65 18:09:55
ZOREN 3,17 -0,31 18:09:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,71 2,39 18:09:24
AGHOL 30,10 1,07 18:09:38
AKBNK 71,00 2,08 18:09:16
AKSA 10,19 1,09 18:09:12
AKSEN 60,70 -0,41 18:09:30
ALARK 99,85 2,57 18:09:59
ALTNY 63,40 0,88 18:08:08
ANSGR 23,86 0,00 18:08:01
ARCLK 109,70 0,37 18:09:19
ASELS 212,20 4,02 18:09:27
ASTOR 111,50 6,90 18:09:48
BALSU 16,60 3,30 18:09:17
BIMAS 573,50 2,96 18:08:56
BINHO 9,95 0,00 18:09:51
BRSAN 505,00 0,40 18:09:43
BRYAT 2.251,00 -0,13 18:09:40
BSOKE 16,34 1,49 18:08:34
BTCIM 3,74 0,81 18:09:19
CANTE 2,24 -1,75 18:09:22
CCOLA 60,40 2,55 18:08:57
CIMSA 48,96 0,95 18:05:28
CLEBI 1.618,00 0,25 18:09:31
CWENE 28,64 1,63 18:09:43
DAPGM 12,75 -0,78 18:09:17
DOAS 190,80 -1,19 18:08:27
DOHOL 17,88 -0,39 18:09:54
DSTKF 534,00 0,28 18:08:45
ECILC 84,00 -2,15 18:09:03
EFOR 29,10 2,75 18:09:20
EGEEN 7.417,50 -0,03 18:08:53
EKGYO 20,88 0,29 18:09:55
ENERY 9,97 -1,38 18:09:53
ENJSA 88,55 -0,51 18:09:45
ENKAI 81,25 1,37 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,86 1,22 18:09:55
EUPWR 31,46 4,17 18:09:27
FENER 9,85 -0,61 18:09:33
FROTO 99,30 2,48 18:08:45
GARAN 141,40 0,71 18:09:49
GENIL 196,20 0,31 18:09:47
GESAN 45,00 0,18 18:05:26
GLRMK 176,70 -0,39 18:08:02
GRSEL 320,50 -0,77 18:09:05
GRTHO 259,50 -2,72 18:09:06
GSRAY 1,26 0,00 18:09:27
GUBRF 340,50 0,37 18:08:19
HALKB 36,40 0,17 18:09:35
HEKTS 3,20 0,31 18:09:02
IEYHO 61,95 0,49 18:08:33
ISCTR 14,05 1,01 18:09:21
ISMEN 41,68 1,07 18:08:17
KCAER 10,85 2,17 18:09:51
KCHOL 178,10 1,54 18:09:58
KONTR 13,21 -1,56 18:09:43
KRDMD 27,20 0,97 18:09:47
KTLEV 16,83 -5,66 18:09:49
KUYAS 57,20 -0,78 18:09:34
MAGEN 36,74 5,39 18:09:43
MAVI 40,18 2,71 18:09:44
MGROS 545,50 2,35 18:09:27
MIATK 37,78 0,75 18:09:47
MPARK 363,50 0,97 18:08:10
OBAMS 6,94 -1,00 18:09:56
ODAS 5,38 0,37 18:05:26
OTKAR 498,25 0,45 18:09:59
OYAKC 24,92 0,16 18:09:34
PASEU 150,00 2,74 18:09:47
PATEK 25,80 2,30 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,40 0,12 18:10:00
PGSUS 207,00 0,93 18:09:40
RALYH 210,50 1,74 18:08:31
REEDR 7,23 -0,28 18:09:38
SAHOL 87,25 1,28 18:09:55
SASA 2,92 1,74 18:09:36
SISE 40,36 0,75 18:09:44
SKBNK 7,85 -2,12 18:09:44
SOKM 51,55 1,98 18:09:05
TABGD 225,00 1,12 18:08:01
TAVHL 310,75 2,47 18:08:57
TCELL 105,40 1,15 18:09:59
THYAO 274,25 0,73 18:09:58
TKFEN 70,65 0,36 18:09:48
TOASO 244,10 1,71 18:09:49
TRALT 35,94 -4,11 18:09:46
TRENJ 85,50 2,76 18:09:31
TRMET 100,00 1,11 18:09:38
TSKB 13,03 0,46 18:08:52
TSPOR 1,18 -2,48 18:09:46
TTKOM 57,90 -0,09 18:09:20
TTRAK 527,00 0,86 18:05:26
TUKAS 2,61 1,16 18:09:46
TUPRS 195,00 -1,32 18:09:47
TUREX 7,66 1,06 18:09:37
TURSG 11,99 -0,42 18:08:37
ULKER 115,10 -0,60 18:09:47
VAKBN 29,40 0,68 18:09:38
VESTL 31,00 -5,02 18:09:58
YEOTK 38,22 2,25 18:09:04
YKBNK 37,00 1,65 18:09:55
ZOREN 3,17 -0,31 18:09:22