DOLAR

39,7070$% 0.28

EURO

46,1035% 0.18

STERLİN

54,1095£% 0.34

GRAM ALTIN

4.251,60%0,51

ONS

3.327,30%0,14

BİST100

9.447,92%-0,01

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,60 0,87 11:13:31
AGHOL 249,90 0,04 11:12:06
AGROT 7,14 0,42 11:13:24
AHGAZ 27,96 -0,14 11:13:29
AKBNK 61,05 0,00 11:13:29
AKSA 9,05 0,89 11:12:56
AKSEN 32,82 0,24 11:13:17
ALARK 80,30 2,75 11:13:27
ALFAS 40,88 -0,29 11:13:04
ALTNY 88,25 -0,28 11:13:31
ANHYT 74,60 0,07 11:13:31
ANSGR 88,75 1,43 11:12:48
ARCLK 119,10 1,62 11:13:21
ARDYZ 26,60 2,70 11:13:18
ASELS 147,60 3,51 11:13:31
ASTOR 87,95 -0,62 11:13:25
AVPGY 60,10 0,59 11:13:04
BERA 14,06 0,14 11:13:22
BIMAS 478,25 -2,20 11:13:29
BRSAN 312,75 0,24 11:12:51
BRYAT 1.783,00 0,00 11:13:05
BSOKE 14,30 -0,83 11:13:31
BTCIM 4,51 -1,96 11:13:28
CANTE 1,55 0,65 11:13:31
CCOLA 49,14 0,08 11:13:31
CIMSA 45,34 -0,57 11:13:28
CLEBI 1.559,00 -0,76 11:12:27
CWENE 14,12 -0,21 11:13:28
DOAS 172,70 -1,03 11:13:29
DOHOL 14,94 0,81 11:13:29
ECILC 43,58 -1,22 11:13:31
EFORC 113,80 0,98 11:09:53
EGEEN 7.150,00 -0,90 11:12:36
EKGYO 16,48 -0,06 11:13:24
ENERY 7,30 3,25 11:13:14
ENJSA 55,15 0,27 11:13:25
ENKAI 62,70 -0,32 11:13:27
EREGL 26,16 0,62 11:13:32
EUPWR 25,86 -0,54 11:12:35
FROTO 87,85 1,44 11:13:32
GARAN 120,00 0,00 11:13:26
GESAN 39,80 -0,50 11:13:07
GOLTS 316,00 0,08 11:13:19
GRTHO 340,50 0,74 11:13:24
GSRAY 1,57 -0,63 11:12:55
GUBRF 230,10 0,48 11:13:17
HALKB 22,40 0,45 11:13:24
HEKTS 2,98 0,68 11:13:25
IEYHO 13,69 0,74 11:13:26
ISCTR 11,67 -0,43 11:13:31
ISMEN 34,58 -0,63 11:13:23
KARSN 9,11 1,33 11:13:21
KCAER 13,55 1,96 11:13:24
KCHOL 147,40 -0,34 11:13:13
KONTR 20,82 -5,10 11:13:27
KONYA 4.795,00 -0,52 11:09:54
KOZAA 84,45 -0,65 11:13:29
KOZAL 23,56 -0,42 11:13:07
KRDMD 23,06 0,52 11:13:25
KTLEV 7,13 0,99 11:13:18
LMKDC 25,12 -0,24 11:13:29
MAGEN 34,02 1,25 11:13:00
MAVI 34,94 -0,11 11:13:29
MGROS 473,50 -1,46 11:13:31
MIATK 28,58 0,00 11:13:26
MPARK 323,50 -0,38 11:12:27
OBAMS 47,04 -1,67 11:13:28
ODAS 4,91 0,00 11:13:26
OTKAR 383,75 -1,35 11:12:41
OYAKC 21,40 -0,93 11:13:29
PASEU 89,35 -0,28 11:12:58
PETKM 16,75 0,72 11:13:19
PGSUS 238,50 1,10 11:13:31
RALYH 98,55 -2,33 11:12:55
REEDR 9,20 1,21 11:13:28
RYGYO 17,49 3,92 11:13:28
SAHOL 81,95 -0,85 11:13:31
SASA 2,90 0,69 11:13:26
SELEC 87,15 -0,40 11:09:59
SISE 33,66 0,48 11:13:27
SKBNK 5,55 0,54 11:13:31
SMRTG 27,06 -1,02 11:13:29
SOKM 33,00 -0,66 11:13:27
TABGD 172,60 -1,60 11:12:40
TAVHL 243,50 -1,06 11:12:17
TCELL 91,55 -0,16 11:13:28
THYAO 273,25 -0,46 11:13:31
TKFEN 121,20 -0,66 11:13:31
TOASO 188,10 2,40 11:13:31
TSKB 11,30 0,62 11:12:56
TTKOM 56,05 -0,80 11:13:29
TTRAK 568,00 -0,70 11:12:51
TUPRS 137,70 0,29 11:13:29
TURSG 8,12 -0,37 11:12:39
ULKER 102,40 -0,58 11:13:24
VAKBN 24,68 -0,08 11:13:23
VESTL 33,76 1,38 11:13:24
YEOTK 36,04 0,00 11:13:29
YKBNK 27,94 -0,43 11:13:31
ZOREN 2,95 0,68 11:13:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,60 0,87 11:13:31
AGHOL 249,90 0,04 11:12:06
AGROT 7,14 0,42 11:13:24
AHGAZ 27,96 -0,14 11:13:29
AKBNK 61,05 0,00 11:13:29
AKSA 9,05 0,89 11:12:56
AKSEN 32,82 0,24 11:13:17
ALARK 80,30 2,75 11:13:27
ALFAS 40,88 -0,29 11:13:04
ALTNY 88,25 -0,28 11:13:31
ANHYT 74,60 0,07 11:13:31
ANSGR 88,75 1,43 11:12:48
ARCLK 119,10 1,62 11:13:21
ARDYZ 26,60 2,70 11:13:18
ASELS 147,60 3,51 11:13:31
ASTOR 87,95 -0,62 11:13:25
AVPGY 60,10 0,59 11:13:04
BERA 14,06 0,14 11:13:22
BIMAS 478,25 -2,20 11:13:29
BRSAN 312,75 0,24 11:12:51
BRYAT 1.783,00 0,00 11:13:05
BSOKE 14,30 -0,83 11:13:31
BTCIM 4,51 -1,96 11:13:28
CANTE 1,55 0,65 11:13:31
CCOLA 49,14 0,08 11:13:31
CIMSA 45,34 -0,57 11:13:28
CLEBI 1.559,00 -0,76 11:12:27
CWENE 14,12 -0,21 11:13:28
DOAS 172,70 -1,03 11:13:29
DOHOL 14,94 0,81 11:13:29
ECILC 43,58 -1,22 11:13:31
EFORC 113,80 0,98 11:09:53
EGEEN 7.150,00 -0,90 11:12:36
EKGYO 16,48 -0,06 11:13:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,30 3,25 11:13:14
ENJSA 55,15 0,27 11:13:25
ENKAI 62,70 -0,32 11:13:27
EREGL 26,16 0,62 11:13:32
EUPWR 25,86 -0,54 11:12:35
FROTO 87,85 1,44 11:13:32
GARAN 120,00 0,00 11:13:26
GESAN 39,80 -0,50 11:13:07
GOLTS 316,00 0,08 11:13:19
GRTHO 340,50 0,74 11:13:24
GSRAY 1,57 -0,63 11:12:55
GUBRF 230,10 0,48 11:13:17
HALKB 22,40 0,45 11:13:24
HEKTS 2,98 0,68 11:13:25
IEYHO 13,69 0,74 11:13:26
ISCTR 11,67 -0,43 11:13:31
ISMEN 34,58 -0,63 11:13:23
KARSN 9,11 1,33 11:13:21
KCAER 13,55 1,96 11:13:24
KCHOL 147,40 -0,34 11:13:13
KONTR 20,82 -5,10 11:13:27
KONYA 4.795,00 -0,52 11:09:54
KOZAA 84,45 -0,65 11:13:29
KOZAL 23,56 -0,42 11:13:07
KRDMD 23,06 0,52 11:13:25
KTLEV 7,13 0,99 11:13:18
LMKDC 25,12 -0,24 11:13:29
MAGEN 34,02 1,25 11:13:00
MAVI 34,94 -0,11 11:13:29
MGROS 473,50 -1,46 11:13:31
MIATK 28,58 0,00 11:13:26
MPARK 323,50 -0,38 11:12:27
OBAMS 47,04 -1,67 11:13:28
ODAS 4,91 0,00 11:13:26
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 383,75 -1,35 11:12:41
OYAKC 21,40 -0,93 11:13:29
PASEU 89,35 -0,28 11:12:58
PETKM 16,75 0,72 11:13:19
PGSUS 238,50 1,10 11:13:31
RALYH 98,55 -2,33 11:12:55
REEDR 9,20 1,21 11:13:28
RYGYO 17,49 3,92 11:13:28
SAHOL 81,95 -0,85 11:13:31
SASA 2,90 0,69 11:13:26
SELEC 87,15 -0,40 11:09:59
SISE 33,66 0,48 11:13:27
SKBNK 5,55 0,54 11:13:31
SMRTG 27,06 -1,02 11:13:29
SOKM 33,00 -0,66 11:13:27
TABGD 172,60 -1,60 11:12:40
TAVHL 243,50 -1,06 11:12:17
TCELL 91,55 -0,16 11:13:28
THYAO 273,25 -0,46 11:13:31
TKFEN 121,20 -0,66 11:13:31
TOASO 188,10 2,40 11:13:31
TSKB 11,30 0,62 11:12:56
TTKOM 56,05 -0,80 11:13:29
TTRAK 568,00 -0,70 11:12:51
TUPRS 137,70 0,29 11:13:29
TURSG 8,12 -0,37 11:12:39
ULKER 102,40 -0,58 11:13:24
VAKBN 24,68 -0,08 11:13:23
VESTL 33,76 1,38 11:13:24
YEOTK 36,04 0,00 11:13:29
YKBNK 27,94 -0,43 11:13:31
ZOREN 2,95 0,68 11:13:26