DOLAR

39,7520$% 0.39

EURO

46,1937% 0.38

STERLİN

54,1529£% 0.42

GRAM ALTIN

4.251,46%0,51

ONS

3.326,22%0,11

BİST100

9.438,12%-0,11

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,40 0,72 14:03:08
AGHOL 248,60 -0,48 14:03:09
AGROT 7,04 -0,98 14:02:56
AHGAZ 27,80 -0,71 14:03:11
AKBNK 60,85 -0,33 14:02:59
AKSA 9,02 0,56 14:03:04
AKSEN 32,38 -1,10 14:02:17
ALARK 79,45 1,66 14:03:11
ALFAS 40,46 -1,32 14:02:51
ALTNY 86,20 -2,60 14:03:21
ANHYT 75,05 0,67 14:02:32
ANSGR 88,45 1,09 14:03:06
ARCLK 117,70 0,43 14:03:15
ARDYZ 26,50 2,32 14:03:21
ASELS 149,20 4,63 14:03:22
ASTOR 87,45 -1,19 14:03:13
AVPGY 59,90 0,25 14:03:19
BERA 13,98 -0,43 14:02:05
BIMAS 474,75 -2,91 14:03:20
BRSAN 311,75 -0,08 14:03:18
BRYAT 1.769,00 -0,79 14:02:34
BSOKE 14,33 -0,62 14:02:57
BTCIM 4,50 -2,17 14:03:12
CANTE 1,55 0,65 14:03:04
CCOLA 49,06 -0,08 14:03:06
CIMSA 44,94 -1,45 14:03:14
CLEBI 1.557,00 -0,89 14:02:37
CWENE 14,09 -0,42 14:03:06
DOAS 172,50 -1,15 14:03:11
DOHOL 14,93 0,74 14:03:00
ECILC 43,54 -1,31 14:03:10
EFORC 113,80 0,98 14:02:39
EGEEN 7.150,00 -0,90 14:01:51
EKGYO 16,77 1,70 14:03:17
ENERY 7,15 1,13 14:03:13
ENJSA 54,30 -1,27 14:03:20
ENKAI 63,55 1,03 14:03:15
EREGL 26,12 0,46 14:03:21
EUPWR 25,76 -0,92 14:01:29
FROTO 87,40 0,92 14:03:21
GARAN 120,70 0,58 14:03:20
GESAN 39,70 -0,75 14:02:32
GOLTS 315,50 -0,08 14:03:14
GRTHO 346,25 2,44 14:03:14
GSRAY 1,57 -0,63 14:01:43
GUBRF 228,90 -0,04 14:03:19
HALKB 22,66 1,61 14:03:12
HEKTS 2,96 0,00 14:03:10
IEYHO 13,79 1,47 14:03:13
ISCTR 11,67 -0,43 14:03:11
ISMEN 35,02 0,63 14:03:22
KARSN 9,05 0,67 14:03:00
KCAER 13,43 1,05 14:03:04
KCHOL 145,40 -1,69 14:03:20
KONTR 20,68 -5,74 14:03:16
KONYA 4.782,50 -0,78 13:57:21
KOZAA 82,55 -2,88 14:03:20
KOZAL 23,30 -1,52 14:03:16
KRDMD 22,98 0,17 14:03:20
KTLEV 7,26 2,83 14:03:17
LMKDC 25,06 -0,48 14:03:21
MAGEN 33,60 0,00 14:03:11
MAVI 34,80 -0,51 14:03:22
MGROS 472,00 -1,77 14:03:21
MIATK 28,28 -1,05 14:03:01
MPARK 320,75 -1,23 14:02:30
OBAMS 46,92 -1,92 14:03:21
ODAS 4,88 -0,61 14:02:50
OTKAR 388,50 -0,13 14:02:42
OYAKC 21,44 -0,74 14:02:17
PASEU 92,35 3,07 14:03:20
PETKM 16,65 0,12 14:03:22
PGSUS 237,80 0,81 14:03:14
RALYH 97,70 -3,17 14:03:17
REEDR 9,17 0,88 14:03:01
RYGYO 17,20 2,20 14:03:20
SAHOL 81,65 -1,21 14:03:22
SASA 2,90 0,69 14:03:22
SELEC 89,70 2,51 14:02:47
SISE 33,84 1,01 14:03:22
SKBNK 5,54 0,36 14:02:56
SMRTG 26,80 -1,98 14:03:12
SOKM 32,78 -1,32 14:03:15
TABGD 172,10 -1,88 14:02:59
TAVHL 245,90 -0,08 14:03:15
TCELL 91,95 0,27 14:03:08
THYAO 272,75 -0,64 14:03:21
TKFEN 120,10 -1,56 14:03:12
TOASO 186,40 1,47 14:03:20
TSKB 11,12 -0,98 14:03:16
TTKOM 56,15 -0,62 14:03:19
TTRAK 567,50 -0,79 14:03:21
TUPRS 135,40 -1,38 14:03:19
TURSG 8,15 0,00 14:02:37
ULKER 101,70 -1,26 14:03:11
VAKBN 24,62 -0,32 14:03:20
VESTL 33,06 -0,72 14:03:06
YEOTK 35,66 -1,05 14:03:09
YKBNK 27,90 -0,57 14:03:20
ZOREN 2,93 0,00 14:02:53
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,40 0,72 14:03:08
AGHOL 248,60 -0,48 14:03:09
AGROT 7,04 -0,98 14:02:56
AHGAZ 27,80 -0,71 14:03:11
AKBNK 60,85 -0,33 14:02:59
AKSA 9,02 0,56 14:03:04
AKSEN 32,38 -1,10 14:02:17
ALARK 79,45 1,66 14:03:11
ALFAS 40,46 -1,32 14:02:51
ALTNY 86,20 -2,60 14:03:21
ANHYT 75,05 0,67 14:02:32
ANSGR 88,45 1,09 14:03:06
ARCLK 117,70 0,43 14:03:15
ARDYZ 26,50 2,32 14:03:21
ASELS 149,20 4,63 14:03:22
ASTOR 87,45 -1,19 14:03:13
AVPGY 59,90 0,25 14:03:19
BERA 13,98 -0,43 14:02:05
BIMAS 474,75 -2,91 14:03:20
BRSAN 311,75 -0,08 14:03:18
BRYAT 1.769,00 -0,79 14:02:34
BSOKE 14,33 -0,62 14:02:57
BTCIM 4,50 -2,17 14:03:12
CANTE 1,55 0,65 14:03:04
CCOLA 49,06 -0,08 14:03:06
CIMSA 44,94 -1,45 14:03:14
CLEBI 1.557,00 -0,89 14:02:37
CWENE 14,09 -0,42 14:03:06
DOAS 172,50 -1,15 14:03:11
DOHOL 14,93 0,74 14:03:00
ECILC 43,54 -1,31 14:03:10
EFORC 113,80 0,98 14:02:39
EGEEN 7.150,00 -0,90 14:01:51
EKGYO 16,77 1,70 14:03:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,15 1,13 14:03:13
ENJSA 54,30 -1,27 14:03:20
ENKAI 63,55 1,03 14:03:15
EREGL 26,12 0,46 14:03:21
EUPWR 25,76 -0,92 14:01:29
FROTO 87,40 0,92 14:03:21
GARAN 120,70 0,58 14:03:20
GESAN 39,70 -0,75 14:02:32
GOLTS 315,50 -0,08 14:03:14
GRTHO 346,25 2,44 14:03:14
GSRAY 1,57 -0,63 14:01:43
GUBRF 228,90 -0,04 14:03:19
HALKB 22,66 1,61 14:03:12
HEKTS 2,96 0,00 14:03:10
IEYHO 13,79 1,47 14:03:13
ISCTR 11,67 -0,43 14:03:11
ISMEN 35,02 0,63 14:03:22
KARSN 9,05 0,67 14:03:00
KCAER 13,43 1,05 14:03:04
KCHOL 145,40 -1,69 14:03:20
KONTR 20,68 -5,74 14:03:16
KONYA 4.782,50 -0,78 13:57:21
KOZAA 82,55 -2,88 14:03:20
KOZAL 23,30 -1,52 14:03:16
KRDMD 22,98 0,17 14:03:20
KTLEV 7,26 2,83 14:03:17
LMKDC 25,06 -0,48 14:03:21
MAGEN 33,60 0,00 14:03:11
MAVI 34,80 -0,51 14:03:22
MGROS 472,00 -1,77 14:03:21
MIATK 28,28 -1,05 14:03:01
MPARK 320,75 -1,23 14:02:30
OBAMS 46,92 -1,92 14:03:21
ODAS 4,88 -0,61 14:02:50
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 388,50 -0,13 14:02:42
OYAKC 21,44 -0,74 14:02:17
PASEU 92,35 3,07 14:03:20
PETKM 16,65 0,12 14:03:22
PGSUS 237,80 0,81 14:03:14
RALYH 97,70 -3,17 14:03:17
REEDR 9,17 0,88 14:03:01
RYGYO 17,20 2,20 14:03:20
SAHOL 81,65 -1,21 14:03:22
SASA 2,90 0,69 14:03:22
SELEC 89,70 2,51 14:02:47
SISE 33,84 1,01 14:03:22
SKBNK 5,54 0,36 14:02:56
SMRTG 26,80 -1,98 14:03:12
SOKM 32,78 -1,32 14:03:15
TABGD 172,10 -1,88 14:02:59
TAVHL 245,90 -0,08 14:03:15
TCELL 91,95 0,27 14:03:08
THYAO 272,75 -0,64 14:03:21
TKFEN 120,10 -1,56 14:03:12
TOASO 186,40 1,47 14:03:20
TSKB 11,12 -0,98 14:03:16
TTKOM 56,15 -0,62 14:03:19
TTRAK 567,50 -0,79 14:03:21
TUPRS 135,40 -1,38 14:03:19
TURSG 8,15 0,00 14:02:37
ULKER 101,70 -1,26 14:03:11
VAKBN 24,62 -0,32 14:03:20
VESTL 33,06 -0,72 14:03:06
YEOTK 35,66 -1,05 14:03:09
YKBNK 27,90 -0,57 14:03:20
ZOREN 2,93 0,00 14:02:53