DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 0,49 18:09:06
AGHOL 25,60 2,32 18:09:51
AKBNK 57,90 0,52 18:10:00
AKSA 12,27 1,49 18:09:56
AKSEN 48,14 0,08 18:10:00
ALARK 79,40 1,08 18:09:25
ALTNY 61,70 -0,48 18:09:50
ANSGR 22,42 -0,44 18:10:00
ARCLK 105,80 -0,75 18:09:51
ASELS 207,60 0,97 18:09:58
ASTOR 94,20 -1,62 18:09:58
BALSU 20,52 1,58 18:10:00
BIMAS 538,00 2,67 18:10:00
BINHO 9,83 9,96 18:10:00
BRSAN 396,00 -0,50 18:10:00
BRYAT 2.022,00 -0,44 18:09:47
BSOKE 15,42 0,33 18:09:59
BTCIM 4,21 0,72 18:10:00
CANTE 2,16 9,64 18:10:00
CCOLA 51,45 1,68 18:09:35
CIMSA 42,88 -0,79 18:09:58
CLEBI 1.497,00 -0,07 18:10:00
CWENE 23,48 -0,93 18:09:31
DAPGM 12,99 3,51 18:10:00
DOAS 173,90 0,93 18:10:00
DOHOL 16,74 -2,39 18:10:00
ECILC 92,00 3,49 18:10:00
EFORC 137,20 1,93 18:10:00
EGEEN 7.827,50 0,35 18:09:50
EKGYO 19,34 0,21 18:09:53
ENERY 9,18 -0,86 18:10:00
ENJSA 79,30 -0,50 18:09:53
ENKAI 74,60 4,78 18:10:00
EREGL 26,84 -1,90 18:09:51
EUPWR 26,02 -0,31 18:09:54
FENER 10,10 1,61 18:10:00
FROTO 97,70 -0,31 18:10:00
GARAN 126,00 0,08 18:10:00
GENIL 187,30 -1,99 18:10:00
GESAN 43,12 0,56 18:10:00
GLRMK 184,50 0,00 18:10:00
GRSEL 342,75 2,62 18:10:00
GRTHO 581,00 -4,60 18:10:00
GSRAY 1,54 1,32 18:10:00
GUBRF 283,25 1,89 18:09:58
HALKB 26,42 0,84 18:10:00
HEKTS 3,33 0,00 18:09:52
IEYHO 30,40 4,54 18:09:59
IPEKE 67,00 -2,40 18:09:48
ISCTR 12,06 0,00 18:09:56
ISMEN 42,40 4,18 18:10:00
KCAER 12,82 1,75 18:10:00
KCHOL 160,40 1,91 18:09:58
KONTR 28,60 -1,99 18:10:00
KONYA 4.870,00 0,00 18:10:00
KOZAA 83,25 -1,71 18:10:00
KOZAL 23,76 -2,46 18:10:00
KRDMD 26,40 2,33 18:09:57
KTLEV 12,80 -1,84 18:09:59
KUYAS 48,24 4,42 18:10:00
LMKDC 24,20 0,08 18:10:00
MAGEN 25,02 -1,42 18:10:00
MAVI 38,86 -0,92 18:09:22
MGROS 448,50 3,82 18:10:00
MIATK 38,30 -3,67 18:10:00
MPARK 325,50 0,39 18:10:01
OBAMS 44,26 2,74 18:10:01
ODAS 5,62 9,98 18:10:01
OTKAR 432,00 -2,37 18:08:01
OYAKC 21,14 1,15 18:10:01
PASEU 145,40 -2,94 18:10:01
PETKM 16,79 -0,12 18:10:01
PGSUS 206,20 -1,95 18:10:01
RALYH 189,50 2,93 18:10:01
REEDR 9,93 0,30 18:10:01
SAHOL 77,45 0,00 18:09:49
SASA 3,01 0,00 18:09:41
SISE 34,10 1,73 18:10:01
SKBNK 7,52 5,47 18:10:01
SOKM 43,10 2,52 18:09:42
TABGD 241,80 -0,49 18:10:01
TAVHL 243,00 2,97 18:08:57
TCELL 97,60 0,67 18:10:01
THYAO 288,00 -2,21 18:10:01
TKFEN 79,30 1,54 18:10:01
TOASO 260,50 2,16 18:10:01
TSKB 12,17 -0,33 18:10:01
TSPOR 1,32 10,00 18:09:27
TTKOM 50,75 2,11 18:10:01
TTRAK 557,00 1,18 18:10:01
TUKAS 2,61 -0,38 18:09:27
TUPRS 181,70 3,18 18:10:01
TUREX 7,61 -0,26 18:09:29
TURSG 11,22 4,66 18:10:01
ULKER 104,00 0,97 18:09:45
VAKBN 23,40 0,26 18:10:01
VESTL 31,98 -1,48 18:10:01
YEOTK 32,78 -0,67 18:09:51
YKBNK 30,24 1,68 18:10:01
ZOREN 3,27 0,93 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 0,49 18:09:06
AGHOL 25,60 2,32 18:09:51
AKBNK 57,90 0,52 18:10:00
AKSA 12,27 1,49 18:09:56
AKSEN 48,14 0,08 18:10:00
ALARK 79,40 1,08 18:09:25
ALTNY 61,70 -0,48 18:09:50
ANSGR 22,42 -0,44 18:10:00
ARCLK 105,80 -0,75 18:09:51
ASELS 207,60 0,97 18:09:58
ASTOR 94,20 -1,62 18:09:58
BALSU 20,52 1,58 18:10:00
BIMAS 538,00 2,67 18:10:00
BINHO 9,83 9,96 18:10:00
BRSAN 396,00 -0,50 18:10:00
BRYAT 2.022,00 -0,44 18:09:47
BSOKE 15,42 0,33 18:09:59
BTCIM 4,21 0,72 18:10:00
CANTE 2,16 9,64 18:10:00
CCOLA 51,45 1,68 18:09:35
CIMSA 42,88 -0,79 18:09:58
CLEBI 1.497,00 -0,07 18:10:00
CWENE 23,48 -0,93 18:09:31
DAPGM 12,99 3,51 18:10:00
DOAS 173,90 0,93 18:10:00
DOHOL 16,74 -2,39 18:10:00
ECILC 92,00 3,49 18:10:00
EFORC 137,20 1,93 18:10:00
EGEEN 7.827,50 0,35 18:09:50
EKGYO 19,34 0,21 18:09:53
ENERY 9,18 -0,86 18:10:00
ENJSA 79,30 -0,50 18:09:53
ENKAI 74,60 4,78 18:10:00
EREGL 26,84 -1,90 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 26,02 -0,31 18:09:54
FENER 10,10 1,61 18:10:00
FROTO 97,70 -0,31 18:10:00
GARAN 126,00 0,08 18:10:00
GENIL 187,30 -1,99 18:10:00
GESAN 43,12 0,56 18:10:00
GLRMK 184,50 0,00 18:10:00
GRSEL 342,75 2,62 18:10:00
GRTHO 581,00 -4,60 18:10:00
GSRAY 1,54 1,32 18:10:00
GUBRF 283,25 1,89 18:09:58
HALKB 26,42 0,84 18:10:00
HEKTS 3,33 0,00 18:09:52
IEYHO 30,40 4,54 18:09:59
IPEKE 67,00 -2,40 18:09:48
ISCTR 12,06 0,00 18:09:56
ISMEN 42,40 4,18 18:10:00
KCAER 12,82 1,75 18:10:00
KCHOL 160,40 1,91 18:09:58
KONTR 28,60 -1,99 18:10:00
KONYA 4.870,00 0,00 18:10:00
KOZAA 83,25 -1,71 18:10:00
KOZAL 23,76 -2,46 18:10:00
KRDMD 26,40 2,33 18:09:57
KTLEV 12,80 -1,84 18:09:59
KUYAS 48,24 4,42 18:10:00
LMKDC 24,20 0,08 18:10:00
MAGEN 25,02 -1,42 18:10:00
MAVI 38,86 -0,92 18:09:22
MGROS 448,50 3,82 18:10:00
MIATK 38,30 -3,67 18:10:00
MPARK 325,50 0,39 18:10:01
OBAMS 44,26 2,74 18:10:01
ODAS 5,62 9,98 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 432,00 -2,37 18:08:01
OYAKC 21,14 1,15 18:10:01
PASEU 145,40 -2,94 18:10:01
PETKM 16,79 -0,12 18:10:01
PGSUS 206,20 -1,95 18:10:01
RALYH 189,50 2,93 18:10:01
REEDR 9,93 0,30 18:10:01
SAHOL 77,45 0,00 18:09:49
SASA 3,01 0,00 18:09:41
SISE 34,10 1,73 18:10:01
SKBNK 7,52 5,47 18:10:01
SOKM 43,10 2,52 18:09:42
TABGD 241,80 -0,49 18:10:01
TAVHL 243,00 2,97 18:08:57
TCELL 97,60 0,67 18:10:01
THYAO 288,00 -2,21 18:10:01
TKFEN 79,30 1,54 18:10:01
TOASO 260,50 2,16 18:10:01
TSKB 12,17 -0,33 18:10:01
TSPOR 1,32 10,00 18:09:27
TTKOM 50,75 2,11 18:10:01
TTRAK 557,00 1,18 18:10:01
TUKAS 2,61 -0,38 18:09:27
TUPRS 181,70 3,18 18:10:01
TUREX 7,61 -0,26 18:09:29
TURSG 11,22 4,66 18:10:01
ULKER 104,00 0,97 18:09:45
VAKBN 23,40 0,26 18:10:01
VESTL 31,98 -1,48 18:10:01
YEOTK 32,78 -0,67 18:09:51
YKBNK 30,24 1,68 18:10:01
ZOREN 3,27 0,93 18:10:01